Более дешевая жесть, жесть, материал, продвижение продаж, резка белой жести
Базовая информация
Модель №. | 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 |
Стандартный | ДИН, ДЖИС, АИСИ, АСТМ, ГБ, БС |
Приложение | Электронная промышленность, машиностроение, медицина, строительство |
толщина | 0,17–0,55 мм |
Ширина | 700-1200 мм |
Длинный | 500-1168 мм |
Вес покрытия | 0,9-10,1 г на квадратный метр |
HS | 7117190000 |
Еженедельный выпуск | 300 тонн |
с покрытием | 1,1/1,1 2,8/2,8 5,6/5,6 8,4/8,4 11,2/11,2 |
субстрат | Мистер Т-2,5 Са / Л Т-3 Ба / Мистер Др-8 Са |
Количество лужения | 5,6/2,5/за квадратный метр |
Мягкость | Податливость |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный вариант |
Спецификация | По требованию |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 тонн/месяц |
Описание продукта
Белая жесть (SPTE) — это общее название стальных листов с гальваническим покрытием, которое относится к холоднокатаным листам или полосам из низкоуглеродистой стали, покрытым с обеих сторон коммерчески доступным чистым оловом. Олово в основном используется для защиты от коррозии и ржавчины. Он сочетает в себе прочность и ковкость стали с коррозионной стойкостью, паяемостью и эстетичным внешним видом олова в материале с коррозионной стойкостью, нетоксичностью, высокой прочностью и хорошей пластичностью. Упаковка из жести имеет широкий спектр применения в упаковочной промышленности благодаря хорошей герметизации, сохранности, светостойкости, прочности и неповторимому очарованию металлического декора. Благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам, разнообразию стилей и изысканной печати упаковочная тара из жести пользуется популярностью среди клиентов и широко используется в упаковке пищевых продуктов, фармацевтической продукции, упаковке товаров, упаковке инструментов, промышленной упаковке и так далее.
Подробные фотоПараметры товараВес покрытия жести | ||
Прежнее название покрытия | Номинальный вес покрытия (г/м2) | Минимальный средний вес покрытия (г/м2) |
10# | 1,1/1,1 | 0,9/0,9 |
20# | 2,2/2,2 | 18/1,8 |
25# | 2,8/2,8 | 2,5/2,5 |
50# | 5,6/5,6 | 5,2/5,2 |
75# | 8,4/8,4 | 7,8/7,8 |
100# | 11,2/11,2 | 10,1/10,1 |
25#/10# | 2,8/1,1 | 2,5/0,9 |
50# 10# | 15,6/1,1 | 5,2/0,9 |
75*/25# | 5,6/2,8 | 5,2/2,5 |
75#/50# | 8,4/2,8 | 7,8/2,5 |
75*50# | 8,4/5,6 | 7,8/5,2 |
100#/25# | 11,2 2,8 | 10,1/2,5 |
100#/50# | 11,2/5,6 | 10,1/5,2 |
100#/75# | 11,2/8,4 | 10,1/7,8 |
125*/50# | 15-1/5,6 | 13,9/5-2 |
Weißblech ist überall im täglichen Leben zu sehen, und mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen steigt auch die Nachfrage nach Weißblech in allen Lebensbereichen, beispielsweise in der medizinischen Industrie, bei elektronischen Produkten, Autoteilen, Lebensmittelverpackungen und Baumaterialien Industrie, Familienszene и более ...